AIR FILTER A1338 (A-1414)
Stock Status / Availability
While we carry many parts, some are shipped directly from suppliers. This gives access to thousands of products nationwide, but availability changes quickly — please check before ordering.
This listing is for: AIR FILTER A1338 (A-1414)
Part Number: A-1414
Brand: Sakura Filters
Type: AIR FILTER
Dimensions: 52 x 187/155mm
Vehicle Application:
| Manufacturer | Model | Engine Series | Year | CC | Fuel |
| DAIHATSU | MIRA VAN | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | 0.66L EF-DET | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L EF-DET | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L JB-DET | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | EF-VE | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | EF-VE | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | NAKED | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | OPTI | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MOVE | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MOVE | 0.66L JB-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L JB-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA | EF-VE | 2000 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | OPTI | EF-VE | 2000 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | NAKED | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | OPTI | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MOVE | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | 0.66L EF-DET | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | EF-VE | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L EF-DET | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | EF-VE | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L EF-DET | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA GINO | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MIRA | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | NAKED | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | NAKED | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | OPTI | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MOVE | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MOVE | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MOVE | 0.66L JB-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | EF-VE | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | MAX | 0.66L JB-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| DAIHATSU | OPTI | 0.66L EF-DET | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R2 | 0.66L EN07 | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R 1 | 0.66L EN07 | 2005 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R2 | 0.66L EN07 | 2005 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R 1 | 0.66L EN07 | 2005 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO VAN | 0.66L EN07 | 2008 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO VAN | 0.66L EN07 | 2000 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO VAN | 0.66L EN07 | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO | 0.66L EN07 | 2000 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R2 | 0.66L EN07 | 2003 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R2 | 0.66L EN07 | 2004 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R 1 | 0.66L EN07 | 2005 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R2 | 0.66L EN07 | 2005 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R 1 | 0.66L EN07 | 2005 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO VAN | 0.66L EN07 | 2008 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO VAN | 0.66L EN07 | 2000 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO VAN | 0.66L EN07 | 2001 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | PLEO | 0.66L EN07 | 2000 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUBARU | R2 | 0.66L EN07 | 2003 | 660 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | CULTUS | 1.8L J18A | 1998 | 1800 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | Esteem | 4 CYL. 1.6L F.I. (VIN 3) | 1995 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | Esteem | 4 CYL. 1.8L F.I. (VIN 4) | 1999 | 1800 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | Baleno | 4 CYL. 1.8L J18A SY418 MPFI | 1996 | 1800 | GASOLINE |
| SUZUKI | Baleno | 4 CYL. 1.6L G16B MPFI | 1995 | 1600 | GASOLINE |
| SUZUKI | Baleno | 4 CYL. 1.6L G16B SY416 MPFI | 1995 | 1600 | GASOLINE |
| SUZUKI | Baleno | 1.8i 16V | 1997 | 1800 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | Baleno | 1.8 GT J18A | 1996 | 1800 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | Baleno | G13BB | 1995 | 1300 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | Baleno | 1.6i 16V G16B | 1995 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | CULTUS | 1.5L G15A | 1998 | 1500 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | CULTUS | 1.6L G16A | 1998 | 1600 | NOT AVAILABLE |
| SUZUKI | CULTUS | 1.6L G16A | 1998 | 1600 | NOT AVAILABLE |
DAIHATSU MIRA GINO 0.66L EF-DET 2004 660
DAIHATSU MAX 0.66L EF-DET 2004 660
DAIHATSU MAX 0.66L JB-DET 2004 660
DAIHATSU MIRA GINO EF-VE 2004 660
DAIHATSU MAX EF-VE 2004 660
DAIHATSU MIRA GINO 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU NAKED 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU OPTI 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU MOVE 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU MOVE 0.66L JB-DET 2001 660
DAIHATSU MAX 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU MAX 0.66L JB-DET 2001 660
DAIHATSU MIRA EF-VE 2000 660
DAIHATSU OPTI EF-VE 2000 660
DAIHATSU MIRA GINO EF-VE 2001 660
DAIHATSU MIRA EF-VE 2001 660
DAIHATSU NAKED EF-VE 2001 660
DAIHATSU OPTI EF-VE 2001 660
DAIHATSU MOVE EF-VE 2001 660
DAIHATSU MAX EF-VE 2001 660
DAIHATSU MIRA GINO 0.66L EF-DET 2004 660
DAIHATSU MIRA GINO EF-VE 2004 660
DAIHATSU MAX 0.66L EF-DET 2004 660
DAIHATSU MAX EF-VE 2004 660
DAIHATSU MAX 0.66L EF-DET 2004 660
DAIHATSU MIRA GINO 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU MIRA GINO EF-VE 2001 660
DAIHATSU MIRA EF-VE 2001 660
DAIHATSU NAKED 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU NAKED EF-VE 2001 660
DAIHATSU OPTI EF-VE 2001 660
DAIHATSU MOVE 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU MOVE EF-VE 2001 660
DAIHATSU MOVE 0.66L JB-DET 2001 660
DAIHATSU MAX 0.66L EF-DET 2001 660
DAIHATSU MAX EF-VE 2001 660
DAIHATSU MAX 0.66L JB-DET 2001 660
DAIHATSU OPTI 0.66L EF-DET 2001 660
SUBARU R2 0.66L EN07 2004 660
SUBARU R 1 0.66L EN07 2005 660
SUBARU R2 0.66L EN07 2005 660
SUBARU R 1 0.66L EN07 2005 660
SUBARU PLEO VAN 0.66L EN07 2008 660
SUBARU PLEO VAN 0.66L EN07 2000 660
SUBARU PLEO VAN 0.66L EN07 2001 660
SUBARU PLEO 0.66L EN07 2000 660
SUBARU R2 0.66L EN07 2003 660
SUBARU R2 0.66L EN07 2004 660
SUBARU R 1 0.66L EN07 2005 660
SUBARU R2 0.66L EN07 2005 660
SUBARU R 1 0.66L EN07 2005 660
SUBARU PLEO VAN 0.66L EN07 2008 660
SUBARU PLEO VAN 0.66L EN07 2000 660
SUBARU PLEO VAN 0.66L EN07 2001 660
SUBARU PLEO 0.66L EN07 2000 660
SUBARU R2 0.66L EN07 2003 660
SUZUKI CULTUS 1.8L J18A 1998 1800
SUZUKI Esteem 4 CYL. 1.6L F.I. (VIN 3) 1995 1600
SUZUKI Esteem 4 CYL. 1.8L F.I. (VIN 4) 1999 1800
SUZUKI Baleno 4 CYL. 1.8L J18A SY418 MPFI 1996 1800 GASOLINE
SUZUKI Baleno 4 CYL. 1.6L G16B MPFI 1995 1600 GASOLINE
SUZUKI Baleno 4 CYL. 1.6L G16B SY416 MPFI 1995 1600 GASOLINE
SUZUKI Baleno 1.8i 16V 1997 1800
SUZUKI Baleno 1.8 GT J18A 1996 1800
SUZUKI Baleno G13BB 1995 1300
SUZUKI Baleno 1.6i 16V G16B 1995 1600
SUZUKI CULTUS 1.5L G15A 1998 1500
SUZUKI CULTUS 1.6L G16A 1998 1600
SUZUKI CULTUS 1.6L G16A 1998 1600
Motor Machinists is your trusted New Zealand supplier for quality automotive parts and service components. We support drivers, workshops, and performance enthusiasts with a wide range of products to keep vehicles running at their best. Our catalogue covers everything from engine rebuild essentials, bearings, seals, and gaskets through to braking, driveline, suspension, and general replacement parts.
By working closely with trusted suppliers, we offer access to thousands of products across New Zealand. Whether you’re maintaining your daily driver, upgrading your performance car, or repairing heavy-duty equipment, you can count on us for reliable supply and expert knowledge. With nationwide reach, we’re here to make sure you get the parts you need, when you need them, so your vehicle stays on the road and performing as it should.